EKR in Zahlen
Zahlen und Fakten
Rechtsform | Genossenschaft |
Gründungsjahr | 1835 |
Hauptsitz | Rüeggisberg |
Filiale | Zimmerwald |
Anzahl Mitarbeiter | 10.75 (auf Vollzeitstellen) |
Anzahl Kunden | ca. 5'155 |
Anzahl Genossenschafter | ca. 1'134 |
Wichtigste Kennzahlen in TCHF
2023 | 2022 | in % | |
Bilanzsumme | 404'871 | 399'625 | 1.31 |
Anvertraute Kundengelder | 306'136 | 306'837 | -0.23 |
Ausleihungen an Kunden | 365'966 | 354'240 | 3.31 |
Eigenkapital | 31'766 | 30'322 | 4.76 |
Geschäftserfolg | 1'912 | 1'398 | 36.77 |
Jahresgewinn | 402 | 357 | 12.61 |
Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 83.65 | 86,62 | -3.43 |
Anteilscheine unserer Bank
Nominalwert | 500.00 | 500.00 |
Dividende in % vom Nominalwert | 14 % | 14 % |
Dividende in CHF pro Anteilschein | 70.00 | 70.00 |
Dividendenrendite in % | 7,4 | 7,37 |
Ausgabepreis in CHF | 950.00 | 950.00 |
Steuerwert | 2'505.00 | 2'470.00 |